Tabela velikosti ODRASLE JOPE M/Ž
Uporabite tabelo velikosti, da določite svojo idealno številko
| ŽENSKA |
|---|
| Velikost | Mera čez prsi (cm) | Dolžina jope (cm) | Dolžina rokava (cm)/ |
|---|---|---|---|
| XS | 57 | 57 | 57 |
| S | 60 | 59 | 60 |
| M | 62 | 61 | 62 |
| L | 65 | 63 | 64 |
| XL | 68 | 66 | 66 |
| MOŠKI |
|---|
| Velikost | Mera čez prsi (cm) | Dolžina jope (cm) | Dolžina rokava (cm)/ |
|---|---|---|---|
| XS | 58 | 63 | 58 |
| S | 62 | 65 | 61 |
| M | 65 | 67 | 63 |
| L | 68 | 70 | 65 |
| XL | 7 | 71 | 67 |
Mere jopice (merjeno položno - flat lay):
- Prsi/Širina jopice: Izmerjeno od leve do desne strani na prsnem delu.
- Dolžina rokava: Izmerjeno od začetka ovratnika do konca rokava.
- Dolžina jope: merjeno od pod vratu do konca roba jope.
NAŠA TRGOVINICA in DELAVNICA
Trška cesta 4
3254 Podčetrtek
ponedeljek- petek 8.00-16.00
sobota 9.00-12.00
nedelja in prazniki zaprto